
سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي (الأسعار العالمية)
| وحدة الذهب | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,267.21 | 1,992.03 |
| جرام الذهب عيار 24 | 233.67 | 64.05 |
| جرام الذهب عيار 22 | 214.20 | 58.71 |
| جرام الذهب عيار 21 | 204.46 | 56.05 |
| جرام الذهب عيار 18 | 175.25 | 48.04 |
| جرام الذهب عيار 14 | 136.31 | 37.36 |
| جرام الذهب عيار 12 | 116.84 | 32.03 |
| جرام الذهب عيار 10 | 97.36 | 26.69 |
سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل الاسرائيلي (شراء وبيع)
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,267.21 | 7,285.38 |
| جرام الذهب عيار 24 | 233.67 | 234.26 |
| جرام الذهب عيار 22 | 214.20 | 214.74 |
| جرام الذهب عيار 21 | 204.46 | 204.97 |
| جرام الذهب عيار 18 | 175.25 | 175.69 |
| جرام الذهب عيار 14 | 136.31 | 136.65 |
| جرام الذهب عيار 12 | 116.84 | 117.13 |
| جرام الذهب عيار 10 | 97.36 | 97.61 |




