
سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي (الأسعار العالمية)
| وحدة الذهب | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,286.05 | 1,915.71 |
| جرام الذهب عيار 24 | 234.28 | 61.60 |
| جرام الذهب عيار 22 | 214.76 | 56.47 |
| جرام الذهب عيار 21 | 204.99 | 53.90 |
| جرام الذهب عيار 18 | 175.71 | 46.20 |
| جرام الذهب عيار 14 | 136.66 | 35.93 |
| جرام الذهب عيار 12 | 117.14 | 30.80 |
| جرام الذهب عيار 10 | 97.62 | 25.67 |
سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل الاسرائيلي (شراء وبيع)
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,286.05 | 7,304.27 |
| جرام الذهب عيار 24 | 234.28 | 234.86 |
| جرام الذهب عيار 22 | 214.76 | 215.29 |
| جرام الذهب عيار 21 | 204.99 | 205.51 |
| جرام الذهب عيار 18 | 175.71 | 176.15 |
| جرام الذهب عيار 14 | 136.66 | 137.00 |
| جرام الذهب عيار 12 | 117.14 | 117.43 |
| جرام الذهب عيار 10 | 97.62 | 97.86 |




