سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي (الأسعار العالمية)
| وحدة الذهب | شيكل اسرائيلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 6,040.51 | 1,773.05 |
| جرام الذهب عيار 24 | 194.23 | 57.01 |
| جرام الذهب عيار 22 | 178.04 | 52.26 |
| جرام الذهب عيار 21 | 169.95 | 49.88 |
| جرام الذهب عيار 18 | 145.67 | 42.76 |
| جرام الذهب عيار 14 | 113.30 | 33.26 |
| جرام الذهب عيار 12 | 97.11 | 28.51 |
| جرام الذهب عيار 10 | 80.93 | 23.75 |
سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل الاسرائيلي (شراء وبيع)
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 6,040.51 | 6,055.62 |
| جرام الذهب عيار 24 | 194.23 | 194.71 |
| جرام الذهب عيار 22 | 178.04 | 178.49 |
| جرام الذهب عيار 21 | 169.95 | 170.38 |
| جرام الذهب عيار 18 | 145.67 | 146.04 |
| جرام الذهب عيار 14 | 113.30 | 113.58 |
| جرام الذهب عيار 12 | 97.11 | 97.36 |
| جرام الذهب عيار 10 | 80.93 | 81.13 |




