سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي (الأسعار العالمية)
| وحدة الذهب | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,160.16 | 1,980.20 |
| جرام الذهب عيار 24 | 230.23 | 63.67 |
| جرام الذهب عيار 22 | 211.04 | 58.37 |
| جرام الذهب عيار 21 | 201.45 | 55.71 |
| جرام الذهب عيار 18 | 172.67 | 47.75 |
| جرام الذهب عيار 14 | 134.30 | 37.14 |
| جرام الذهب عيار 12 | 115.12 | 31.84 |
| جرام الذهب عيار 10 | 95.93 | 26.53 |
سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل الاسرائيلي (شراء وبيع)
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,160.16 | 7,178.06 |
| جرام الذهب عيار 24 | 230.23 | 230.81 |
| جرام الذهب عيار 22 | 211.04 | 211.57 |
| جرام الذهب عيار 21 | 201.45 | 201.96 |
| جرام الذهب عيار 18 | 172.67 | 173.10 |
| جرام الذهب عيار 14 | 134.30 | 134.64 |
| جرام الذهب عيار 12 | 115.12 | 115.40 |
| جرام الذهب عيار 10 | 95.93 | 96.17 |



