
سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي (الأسعار العالمية)
| وحدة الذهب | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,301.04 | 1,964.64 |
| جرام الذهب عيار 24 | 234.76 | 63.17 |
| جرام الذهب عيار 22 | 215.20 | 57.91 |
| جرام الذهب عيار 21 | 205.42 | 55.28 |
| جرام الذهب عيار 18 | 176.07 | 47.38 |
| جرام الذهب عيار 14 | 136.94 | 36.85 |
| جرام الذهب عيار 12 | 117.38 | 31.59 |
| جرام الذهب عيار 10 | 97.82 | 26.32 |
سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل الاسرائيلي (شراء وبيع)
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,301.04 | 7,319.29 |
| جرام الذهب عيار 24 | 234.76 | 235.35 |
| جرام الذهب عيار 22 | 215.20 | 215.73 |
| جرام الذهب عيار 21 | 205.42 | 205.93 |
| جرام الذهب عيار 18 | 176.07 | 176.51 |
| جرام الذهب عيار 14 | 136.94 | 137.29 |
| جرام الذهب عيار 12 | 117.38 | 117.67 |
| جرام الذهب عيار 10 | 97.82 | 98.06 |



