
سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي (الأسعار العالمية)
| وحدة الذهب | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,095.52 | 1,915.71 |
| جرام الذهب عيار 24 | 228.15 | 61.60 |
| جرام الذهب عيار 22 | 209.14 | 56.47 |
| جرام الذهب عيار 21 | 199.63 | 53.90 |
| جرام الذهب عيار 18 | 171.11 | 46.20 |
| جرام الذهب عيار 14 | 133.09 | 35.93 |
| جرام الذهب عيار 12 | 114.08 | 30.80 |
| جرام الذهب عيار 10 | 95.06 | 25.67 |
سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل الاسرائيلي (شراء وبيع)
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,095.52 | 7,113.26 |
| جرام الذهب عيار 24 | 228.15 | 228.72 |
| جرام الذهب عيار 22 | 209.14 | 209.66 |
| جرام الذهب عيار 21 | 199.63 | 200.13 |
| جرام الذهب عيار 18 | 171.11 | 171.54 |
| جرام الذهب عيار 14 | 133.09 | 133.42 |
| جرام الذهب عيار 12 | 114.08 | 114.36 |
| جرام الذهب عيار 10 | 95.06 | 95.30 |




