سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي (الأسعار العالمية)
| وحدة الذهب | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,344.34 | 1,937.98 |
| جرام الذهب عيار 24 | 236.15 | 62.31 |
| جرام الذهب عيار 22 | 216.47 | 57.12 |
| جرام الذهب عيار 21 | 206.63 | 54.53 |
| جرام الذهب عيار 18 | 177.11 | 46.74 |
| جرام الذهب عيار 14 | 137.76 | 36.35 |
| جرام الذهب عيار 12 | 118.08 | 31.16 |
| جرام الذهب عيار 10 | 98.40 | 25.96 |
سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل الاسرائيلي (شراء وبيع)
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,344.34 | 7,362.70 |
| جرام الذهب عيار 24 | 236.15 | 236.74 |
| جرام الذهب عيار 22 | 216.47 | 217.01 |
| جرام الذهب عيار 21 | 206.63 | 207.15 |
| جرام الذهب عيار 18 | 177.11 | 177.56 |
| جرام الذهب عيار 14 | 137.76 | 138.10 |
| جرام الذهب عيار 12 | 118.08 | 118.37 |
| جرام الذهب عيار 10 | 98.40 | 98.64 |



