سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي (الأسعار العالمية)
| وحدة الذهب | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,315.22 | 1,960.78 |
| جرام الذهب عيار 24 | 235.22 | 63.05 |
| جرام الذهب عيار 22 | 215.61 | 57.79 |
| جرام الذهب عيار 21 | 205.81 | 55.17 |
| جرام الذهب عيار 18 | 176.41 | 47.29 |
| جرام الذهب عيار 14 | 137.21 | 36.78 |
| جرام الذهب عيار 12 | 117.61 | 31.52 |
| جرام الذهب عيار 10 | 98.01 | 26.27 |
سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل الاسرائيلي (شراء وبيع)
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,315.22 | 7,333.50 |
| جرام الذهب عيار 24 | 235.22 | 235.80 |
| جرام الذهب عيار 22 | 215.61 | 216.15 |
| جرام الذهب عيار 21 | 205.81 | 206.33 |
| جرام الذهب عيار 18 | 176.41 | 176.85 |
| جرام الذهب عيار 14 | 137.21 | 137.55 |
| جرام الذهب عيار 12 | 117.61 | 117.90 |
| جرام الذهب عيار 10 | 98.01 | 98.25 |



