
سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي (الأسعار العالمية)
| وحدة الذهب | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,146.51 | 1,908.40 |
| جرام الذهب عيار 24 | 229.79 | 61.36 |
| جرام الذهب عيار 22 | 210.64 | 56.25 |
| جرام الذهب عيار 21 | 201.07 | 53.69 |
| جرام الذهب عيار 18 | 172.34 | 46.02 |
| جرام الذهب عيار 14 | 134.04 | 35.80 |
| جرام الذهب عيار 12 | 114.90 | 30.68 |
| جرام الذهب عيار 10 | 95.75 | 25.57 |
سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل الاسرائيلي (شراء وبيع)
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,146.51 | 7,164.37 |
| جرام الذهب عيار 24 | 229.79 | 230.37 |
| جرام الذهب عيار 22 | 210.64 | 211.17 |
| جرام الذهب عيار 21 | 201.07 | 201.57 |
| جرام الذهب عيار 18 | 172.34 | 172.77 |
| جرام الذهب عيار 14 | 134.04 | 134.38 |
| جرام الذهب عيار 12 | 114.90 | 115.18 |
| جرام الذهب عيار 10 | 95.75 | 95.99 |




