سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي (الأسعار العالمية)
| وحدة الذهب | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,174.01 | 1,890.36 |
| جرام الذهب عيار 24 | 230.68 | 60.78 |
| جرام الذهب عيار 22 | 211.45 | 55.72 |
| جرام الذهب عيار 21 | 201.84 | 53.19 |
| جرام الذهب عيار 18 | 173.01 | 45.59 |
| جرام الذهب عيار 14 | 134.56 | 35.46 |
| جرام الذهب عيار 12 | 115.34 | 30.39 |
| جرام الذهب عيار 10 | 96.11 | 25.33 |
سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل الاسرائيلي (شراء وبيع)
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,174.01 | 7,191.94 |
| جرام الذهب عيار 24 | 230.68 | 231.25 |
| جرام الذهب عيار 22 | 211.45 | 211.98 |
| جرام الذهب عيار 21 | 201.84 | 202.35 |
| جرام الذهب عيار 18 | 173.01 | 173.44 |
| جرام الذهب عيار 14 | 134.56 | 134.90 |
| جرام الذهب عيار 12 | 115.34 | 115.63 |
| جرام الذهب عيار 10 | 96.11 | 96.36 |




