
سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي (الأسعار العالمية)
| وحدة الذهب | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,309.98 | 2,004.01 |
| جرام الذهب عيار 24 | 235.05 | 64.44 |
| جرام الذهب عيار 22 | 215.46 | 59.07 |
| جرام الذهب عيار 21 | 205.67 | 56.38 |
| جرام الذهب عيار 18 | 176.29 | 48.33 |
| جرام الذهب عيار 14 | 137.11 | 37.59 |
| جرام الذهب عيار 12 | 117.52 | 32.22 |
| جرام الذهب عيار 10 | 97.94 | 26.85 |
سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل الاسرائيلي (شراء وبيع)
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 7,309.98 | 7,328.25 |
| جرام الذهب عيار 24 | 235.05 | 235.64 |
| جرام الذهب عيار 22 | 215.46 | 216.00 |
| جرام الذهب عيار 21 | 205.67 | 206.18 |
| جرام الذهب عيار 18 | 176.29 | 176.73 |
| جرام الذهب عيار 14 | 137.11 | 137.45 |
| جرام الذهب عيار 12 | 117.52 | 117.82 |
| جرام الذهب عيار 10 | 97.94 | 98.18 |




